(目次)このページ内でジャンプします。
区分 | 市名 | 郡名 | 町村名(→合併後の市町村名) |
---|---|---|---|
東青地区 | 青森市 | 平内町 蟹田町(→外ヶ浜町) 今別町 蓬田村 平舘村(→外ヶ浜町) 三厩村(→外ヶ浜町) | |
中弘南黒地区 | 弘前市 | 中津軽郡 | 岩木町(→弘前市) 相馬村(→弘前市) 西目屋村 |
黒石市 | 南津軽郡 | 藤崎町 大鰐町 尾上町(→平川市) 浪岡町(→青森市) 平賀町(→平川市) 常盤村(藤崎町) 田舎館村 碇ヶ関村(→平川市) | |
西北五地区 | 西津軽郡 | 鯵ヶ沢町 木造町(→つがる市) 深浦町 森田村(→つがる市) 岩崎村(→深浦町) 柏村(→つがる市) 稲垣村(→つがる市) 車力村(→つがる市) | |
北津軽郡 | 板柳町 金木町(→五所川原市) 中里町(→中泊町) 鶴田町 市浦村(→五所川原市) 小泊村(→中泊町) | ||
三八地区 | 八戸市 | 三戸郡 | 五戸町 田子町 名川町(→南部町) 南部町 階上町 福地村(→南部町) 南郷村(→八戸市) 倉石村(→五戸町) 新郷村 |
上十三地区 | 十和田市 | 上北郡 | 野辺地町 七戸町 百石町(→おいらせ町) 十和田湖町(→十和田市) 六戸町 横浜町 上北町(→東北町) 東北町 下田町(→おいらせ町) 天間林村(→七戸町) 六ヶ所村 |
三沢市 | |||
下北地区 | むつ市 | 下北郡 | 川内町(→むつ市) 大畑町(→むつ市) 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 脇野沢村(→むつ市) |
付録 | 群馬県 |
注釈1(位置情報・観察結果・推定発信元) | |
---|---|
リンク先の写真のページ中、誤字脱字や言い回し、体裁などの手直しは、新着情報(履歴)に記録せずに行うことがあります。 | |
2003/08/01
|
「登録・更新日」が青色表示の行は、「観察結果」の欄から写真へリンク。 朱色表示の「推定発信元(所在)」は、位置情報(名称)と異なる地名であることを示す。 朱色表示の「推定発信元(北緯・東経)」は、位置情報(北緯・東経)と5秒を超える差があることを示す。 「推定発信元」の欄中、北緯東経は、日本測地系(国土地理院の1:25,000地形図を使用)。 |
2003/08/15 2003/08/24 |
「観察結果」の欄の「■」は、アングルトラス鉄塔などについている筒の配置が「一見4方向」に見えることを示す。 |
2003/09/02 |
「2G」の欄の「2」は2Gサービスであることを、「×」は2Gサービスでないことを示す(推定を含む)。 「3G」の欄の「3」は3Gサービスであることを、「×」は3Gサービスでないことを示す(推定を含む)。 |
2003/10/26 2004/10/24 |
写真に書き込みの「P」はPDCであることを、「IMT」はIMT-2000であることを示す(表示の色は特に意味なし。推定を含む)。 「観察結果」の「外観」中、PHS型の形状(−、+、*、||)は、PDCについてのみ記載。 |
注釈2(セクター測量結果) | |
---|---|
2004/09/25
2005/06/02 2005/11/04 |
測量事例はまだわずかしかありませんが、中には「外接円の中心から三角形の頂点へ向く方角」(外接円の中心からの方位角)よりも「三角形の重心から三角形の頂点へ向く方角」(重心からの方位角)の方が測量値に近いケースがあることが判ってきました。 これらを比較検討するため、表に「重心からの方位角」の欄を加えました。 なお、未測量分も含め3個型すべてについて掲載しました。 ただし、No.58(青森県三戸郡名川町大字森越)は、三角形を形成しません(直線となる)。 |
備考 | ||
---|---|---|
2005/11/04 |
1G(第1世代の移動通信システム)
|
初期の音声通話を中心としたアナログ方式移動通信システム。 |
2G(第2世代の移動通信システム)
|
デジタル方式移動通信システム。 PDC(Personal Digital Cellular)方式は、日本独自の通信システム。 |
|
3G(第3世代の移動通信システム)
|
国際電気通信連合(International Telecommunication Union)が定めた「IMT-2000」標準によるデジタル方式移動通信システム。 通信技術として、J-PHONE(vodafone)とDoCoMoはW-CDMA方式を採用し、auはCDMA方式を採用。 J-PHONE(vodafone)では「VGS」(その後「V3G」)と称し、DoCoMoでは「FOMA」と称する。 |
青森市
登録日 | 更新日 | 位置情報 | セクター測量結果 | 観察結果 | 推定発信元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 | 東経 | (ずらし方) | No | 外接円 の中心 からの 方位角 | 測量 結果 | 重心 からの 方位角 | 外観 | 2G | 3G | 局名 | 北緯 | 東経 | 現況 | 所在 | |||||
設 定 値 (1) | 設 定 値 (2) | 方 位 角 | セ ク タ ー 間 隔 | 設 定 値 (3) | 設 定 値 (4) | |||||||||||||||
2003/08/22 | 2003/10/19 | 青森県青森市安方 | 40.49.26 40.49.26 40.49.23 | 140.44.57 140.44.49 140.44.53 | 3-4/3+4/0+8/![]() | 1 | 106 254 180 | 90 270 180 | − − − | − − − | 76 284 180 | 72 288 180 | 屋上近くの縁 (安方の調査実例) | 2 | × | 40.49.26 | 140.44.53 | 住宅地 | 青森市安方二丁目 ライオンズマンション新町通 | |
2003/05/20 | 2003/10/19 | − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上、柱+小型リング | × | 3 | 40.49.16 | 140.44.53 | 街 | 青森市長島二丁目 太陽生命青森ビル | |||||
2003/05/20 | 2004/08/30 | 青森県青森市橋本 | 40.49.17 40.49.17 40.49.12 | 140.45.30 140.45.26 140.45.28 | 5-2/5+2/0+4/![]() | 2 | 44 316 180 | 33 327 180 | − − − | − − − | 50 310 180 | 42 318 180 | 屋上 | 2 | × | 40.49.15 | 140.45.28 | 街 | 青森市堤町二丁目 TAP堤町ビル | |
2003/09/07 | − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | × | 3 | 40.49.16 | 140.45.48 | 街 | 青森市堤町二丁目 朝日プラザ堤町 | ||||||
2003/05/20 | 2005/09/17 | 青森県青森市篠田 | 40.49.26 40.49.26 40.49.23 | 140.44.10 140.44.02 140.44.06 | 3-4/3+4/0+8/![]() | 3 | 106 254 180 | 90 270 180 | 102 300 202 | 162 98 100 | 76 284 180 | 72 288 180 | 屋上、鉄塔寄生 ■ | 2 | × | 40.49.26 | 140.44.06 | 住宅地 | 青森市篠田一丁目 日本テレコム青森支店 | |
2003/09/07 | − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | × | 3 | 40.49.30 | 140.44.21 | 街 | 青森市新町一丁目 アウガ | ||||||
2003/05/20 | 2005/11/04 | 青森県青森市新町 | 40.49.28 | 140.44.22 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 地下1階、地上1階 (新町の調査実例) | 2 | 3 | 40.49.30 | 140.44.21 | 街 | 青森市新町一丁目 アウガ | |||
2003/07/04 | 2005/09/10 | 青森県青森市大字羽白 | 40.51.05 40.51.08 40.51.03 | 140.41.02 140.40.58 140.41.00 | 5-2/2+2/3-4/![]() | 4 | 104 330 166 | 99 351 155 | 77 347 164 | 90 183 87 | 99 323 180 | 103 331 180 | 鋼管柱鉄塔(40m) 平成10年11月 | 2 | 3 | 羽白局 | 40.51.04 | 140.40.57 | 水田 | 青森市大字羽白字沢田 (国道280号バイパス/焼肉寿司花夢花夢の南南西160m) |
2003/05/20 | 2003/11/02 | 青森県青森市大字雲谷 | 40.43.56 | 140.47.41 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 | 2 | 3 | 40.43.57 | 140.47.31 | スキー場 リゾート地 | 青森市大字雲谷字梨野木 (国道103号/モヤヒルズ入口) | |||
2003/05/30 | 2005/09/24 | 青森県青森市大字岩渡 | 40.48.12 40.48.15 40.48.09 | 140.40.52 140.40.48 140.40.48 | 6+0/3+4/3-4/![]() | 5 | 90 344 196 | 90 0 180 | 103 13 203 | 90 170 100 | 90 336 204 | 90 342 198 | アングルトラス鉄塔(40m) ■ 平成10年12月 | 2 | 3 | 岩渡局 | 40.48.13 | 140.40.50 | 郊外 | 青森市大字岩渡字熊沢 (つくしが丘病院の南西600m) |
2003/11/02 | 2004/05/30 | 青森県青森市大字久栗坂 | 40.51.42 | 140.50.57 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 PHS型(−) | 2 | 3 | 40.51.40 | 140.50.57 | 郊外 | 青森市大字久栗坂字久栗山 (シーフードレストランちきちきの南隣) | |||
2003/05/20 | 2005/09/17 | 青森県青森市大字駒込 | 40.47.48 40.47.48 40.47.43 | 140.47.17 140.47.13 140.47.17 | 5-4/5+0/0+4/![]() | 6 | 39 321 141 | 31 329 149 | 16 268 122 | 108 146 106 | 39 302 158 | 31 310 163 | アングルトラス鉄塔(40m) 平成8年7月 | 2 | 3 | 古館局 | 40.47.46 | 140.47.22 | 住宅地 | 青森市大字古舘字大柳 (国道7号・青森環状バイパス/ダスキン青森の北隣) |
2003/05/28 | 2005/09/08 | 青森県青森市大字荒川 | 40.38.49 | 140.51.10 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 鋼管 PHS型(−) (褐色) | 2 | 40.38.49 | 140.51.09 | 山林 | 青森市大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢 (国道103(394)号/酸ヶ湯温泉バス停の西30m) | ||||
2003/06/22 | 2005/09/10 | 青森県青森市大字新城 | 40.49.54 40.49.57 40.49.52 | 140.40.17 140.40.13 140.40.16 | 5-3/2+1/3-4/![]() | 7 | 94 339 139 | 90 0 131 | 100 220 150 | 240 70 50 | 101 319 164 | 105 327 168 | アングルトラス鉄塔(40m) ■ 平成8年10月 | 2 | 3 | 津軽新城局 | 40.49.55 | 140.40.16 | 山林 | 青森市大字新城字山田 (国道7号/平和台団地前バス停の北西300m) |
2003/05/20 | 2005/09/24 | 青森県青森市大字石江 | 40.49.16 40.49.14 40.49.12 | 140.41.44 140.41.38 140.41.44 | 4+0/2+6/2-6/![]() | 8 | 53 270 127 | 42 270 138 | 36 246 126 | 150 120 90 | 45 270 135 | 37 270 143 | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 石江局 | 40.49.13 | 140.41.41 | 住宅地 | 青森市大字石江字平山 (平山ハイツBの西側) |
2003/08/01 | 2005/09/24 | 青森県青森市大字泉野 | 40.50.28 40.50.29 40.50.24 | 140.49.02 140.49.00 140.49.02 | 5-2/4+0/1-2/![]() | 9 | 48 5 132 | 50 17 130 | 69 209 124 | 220 85 55 | 34 326 167 | 27 333 171 | 鋼管柱鉄塔(30m) 平成10年11月 | 2 | 3 | 泉野局 | 40.50.26 | 140.49.00 | 住宅地 | 青森市大字泉野字野脇 (県道259号/北新建設興業資材・機械置場南端) |
2003/09/17 | 2005/11/04 | 青森県青森市大字浅虫 | 40.53.15 | 140.51.54 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 PHS型(−) | 2 | 3 | 40.53.13 | 140.51.56 | 温泉街 | 青森市大字浅虫字蛍谷 海扇閣 | |||
2003/05/30 | 2003/09/23 | 青森県青森市大字大谷 | 40.44.10 40.44.09 | 140.41.22 140.41.24 | 1-2/ | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 鋼管鉄塔(25m) リング 平成9年4月 | 2 | 3 | 大谷局 | 40.43.33 | 140.40.47 | 山林 | 青森市大字大谷字小谷 (県道27号・青森空港道路/青森空港駐車場の南西側) | |
2003/06/05 | 2003/11/02 | 青森県青森市大字大矢沢 | 40.46.26 | 140.47.26 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | マイクロ鉄塔 | 2 | 3 | 40.46.22 | 140.47.26 | 住宅地 | 青森市大字大矢沢字里見 (市営住宅幸畑第五団地の東140m) | |||
2003/06/22 | 2005/09/10 | 青森県青森市大字鶴ケ坂 | 40.46.42 40.46.43 40.46.37 | 140.37.59 140.37.57 140.37.59 | 6-2/5+0/1-2/![]() | 10 | 45 8 135 | 48 20 132 | 29 217 124 | 172 93 95 | 27 330 170 | 21 337 172 | アングルトラス鉄塔(50m) 平成8年9月 | 2 | 3 | 鶴ヶ坂局 | 40.46.35 | 140.37.58 | 山林 | 青森市大字鶴ヶ坂字早稲田 (鶴ヶ坂バス停の南東150m) |
2003/05/28 | 2003/09/23 | 青森県青森市大字野木 | 40.45.57 | 140.44.51 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | アングルトラス鉄塔(40m) 平成8年7月 | 2 | 3 | 野木局 | 40.45.56 | 140.44.54 | 流通団地 | 青森市大字野木字野尻 (県道44号/トステムの東隣) | ||
2003/05/28 | 2005/09/24 | 青森県青森市大字浪館 | 40.48.22 40.48.25 40.48.22 | 140.43.13 140.43.09 140.43.06 | 0+7/3+3/3-4/![]() | 11 | 82 352 278 | 98 352 262 | 101 273 178 | 188 95 77 | 105 351 253 | 110 353 248 | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 40.48.23 | 140.43.11 | 住宅地 | 青森市大字浪館字平岡 (県道44号/倉内アパートの北隣) | |
2003/05/20 | 2005/09/17 | 青森県青森市佃 | 40.49.13 40.49.11 40.49.08 | 140.46.56 140.46.50 140.46.53 | 5+3/3-3/2+6/![]() | 12 | 58 266 184 | 37 275 191 | 49 269 159 | 140 110 110 | 52 276 180 | 44 278 180 | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 佃局 | 40.49.11 | 140.46.55 | 住宅地 | 青森市佃二丁目 (JR佃アパート駐車場西側) |
2006/05/04 | 青森県青森市浜田 | 40.48.02 | 140.45.16 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋内 | 2 | 3 | 40.47.51 | 140.45.08 | 住宅地 | 青森市浜田一丁目 イトーヨーカドー青森店 | ||||
2003/05/20 | 2003/08/22 | 青森県青森市緑 | 40.48.20 40.48.20 40.48.15 | 140.45.27 140.45.23 140.45.25 | 5-2/5+2/0+4/![]() | 13 | 44 316 180 | 33 327 180 | − − − | − − − | 50 310 180 | 42 318 180 | 屋上 | 2 | 3 | 40.48.13 | 140.45.24 | 街 | 青森市緑三丁目 サンロード青森 |
弘前市
登録日 | 更新日 | 位置情報 | セクター測量結果 | 観察結果 | 推定発信元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 | 東経 | (ずらし方) | No | 外接円 の中心 からの 方位角 | 測量 結果 | 重心 からの 方位角 | 外観 | 2G | 3G | 局名 | 北緯 | 東経 | 現況 | 所在 | |||||
設 定 値 (1) | 設 定 値 (2) | 方 位 角 | セ ク タ ー 間 隔 | 設 定 値 (3) | 設 定 値 (4) | |||||||||||||||
2003/05/19 | 2006/12/08 | 青森県弘前市大字駅前町 | 40.35.46 40.35.44 40.35.41 | 140.29.11 140.29.05 140.29.09 | 5+2/2+6/3-4/![]() | 14 | 56 267 167 | 38 274 176 | 30 295 172 | 95 123 142 | 49 276 166 | 41 278 169 | 屋上、柱+リング | 2 | 3 | 40.35.43 | 140.29.06 | 街 | 弘前市大字駅前町 弘前再開発ビル(ジョッパル) | |
2003/05/19 | 2005/08/21 | 青森県弘前市大字下白銀町 | 40.36.21 40.36.18 40.36.16 | 140.28.22 140.28.18 140.28.24 | 5-2/2-6/3+4/![]() | 15 | 13 273 124 | 4 266 142 | 24 267 156 | 117 111 132 | 14 264 131 | 11 262 139 | 屋上、鉄塔寄生 (下白銀町の調査実例) | 2 | 3 | 40.36.18 | 140.28.22 | 住宅地 | 弘前市大字下白銀町 NHK放送会館 | |
2003/05/19 | 2005/08/21 | 青森県弘前市大字館野 | 40.34.20 40.34.22 40.34.20 | 140.28.00 140.27.57 140.27.53 | 0+7/2+4/2-3/![]() | 16 | 60 7 300 | 75 8 285 | 117 14 262 | 103 112 145 | 101 14 260 | 105 11 256 | 鋼管柱鉄塔(30m) 平成9年12月 | 2 | 3 | 原ヶ平局 | 40.34.20 | 140.27.58 | りんご園 | 弘前市大字原ヶ平字山中 (思親会弘前教区修業道場の北方) |
2003/05/19 | 2005/08/21 | 青森県弘前市大字樹木 | 40.35.16 40.35.16 40.35.11 | 140.27.28 140.27.23 140.27.25 | 5-2/5+3/0+5/![]() | 17 | 53 307 189 | 41 319 188 | 64 300 180 | 124 120 116 | 58 306 186 | 50 314 184 | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 40.35.15 | 140.27.27 | 住宅地 | 弘前市大字樹木三丁目 (弘前市清掃事業所の東隣) | |
2003/06/29 | 2003/10/26 | 青森県弘前市大字城東北 | 40.36.15 | 140.29.58 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 1〜3階 (城東北の調査実例) | 2 | 40.36.15 | 140.29.58 | 街 | 弘前市大字城東北三丁目 さくら野弘前店 | ||||
2003/05/19 | 2005/08/06 | 青森県弘前市大字新里 | 40.35.30 40.35.30 40.35.25 | 140.30.45 140.30.40 140.30.43 | 5+2/5-3/0+5/![]() | 18 | 53 307 171 | 41 319 172 | 65 307 202 | 118 105 137 | 54 302 174 | 46 310 176 | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 40.35.27 | 140.30.43 | 住宅地 | 弘前市大字新里字西里見 (県道109号/福田子共同墓地の南隣) | |
2003/05/19 | 2005/08/21 | 青森県弘前市大字藤代 | 40.36.51 40.36.49 40.36.46 | 140.27.43 140.27.37 140.27.43 | 5+0/3-6/2+6/![]() | 19 | 45 278 135 | 32 280 148 | 57 277 153 | 140 124 96 | 41 275 143 | 33 276 151 | 鋼管柱鉄塔(40m) 平成9年9月 | 2 | 3 | 浜の町局 | 40.36.49 | 140.27.41 | 郊外 | 弘前市大字浜の町西一丁目 (ホクエツの西側) |
2003/05/19 | 2003/08/22 | 青森県弘前市大字撫牛子 | 40.36.49 40.36.43 | 140.29.54 140.29.57 | 6-3/ | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 鋼管柱鉄塔(40m) | 2 | 3 | 40.36.45 | 140.29.54 | 郊外 | 弘前市大字撫牛子字宮本 (国道7号/丹藤モーターの西隣) | ||
2003/05/19 | 2005/06/30 | 青森県弘前市大字北川端町 | 40.35.51 | 140.28.30 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 PHS型(*) (北川端町の調査実例) | 2 | × | 40.35.50 | 140.28.30 | 歓楽街 | 弘前市大字新鍛治町 コーピアス弘前 | |||
2004/08/30 | 2005/06/30 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | × | 3 | 40.35.53 | 140.28.36 | 街 | 弘前市大字土手町 弘前国際ホテル |
八戸市
登録日 | 更新日 | 位置情報 | セクター測量結果 | 観察結果 | 推定発信元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 | 東経 | (ずらし方) | No | 外接円 の中心 からの 方位角 | 測量 結果 | 重心 からの 方位角 | 外観 | 2G | 3G | 局名 | 北緯 | 東経 | 現況 | 所在 | |||||
設 定 値 (1) | 設 定 値 (2) | 方 位 角 | セ ク タ ー 間 隔 | 設 定 値 (3) | 設 定 値 (4) | |||||||||||||||
2003/05/28 | 2005/02/06 | 青森県八戸市城下 | 40.31.01 40.30.59 40.30.56 | 141.29.04 141.28.58 141.29.01 | 5+3/3-3/2+6/![]() | 20 | 58 266 184 | 37 275 191 | 56 272 163 | 144 109 107 | 52 276 180 | 44 278 180 | アングルトラス鉄塔(50m) 平成8年7月 | 2 | 3 | 八戸局 | 40.31.00 | 141.29.03 | 住宅地 | 八戸市城下二丁目 (国道45号/馬淵大橋の南西300m) |
2003/05/28 | 2005/05/04 | 青森県八戸市大字河原木 | 40.32.37 40.32.34 40.32.32 | 141.29.29 141.29.25 141.29.31 | 5-2/2-6/3+4/![]() | 21 | 13 273 124 | 4 266 142 | 350 267 152 | 83 115 162 | 14 264 131 | 11 262 139 | 鋼管柱鉄塔(30m) 平成11年3月 | 2 | 3 | 河原木局 | 40.32.35 | 141.29.29 | 郊外 | 八戸市大字河原木字八太郎山 (北稜中学校の東100m) |
2003/10/13 | 青森県八戸市大字鮫町 | 40.31.40 | 141.33.48 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | 2 | 3 | 40.31.42 | 141.33.53 | 住宅地 | 八戸市大字鮫町字下手代森 武輪水産 | ||||
2003/05/28 | 2005/10/09 | 青森県八戸市大字鮫町 | 40.31.05 40.31.05 40.31.00 | 141.34.31 141.34.27 141.34.29 | 5-2/5+2/0+4/![]() | 22 | 44 316 180 | 33 327 180 | 53 269 160 | 144 109 107 | 50 310 180 | 42 318 180 | 鋼管柱鉄塔(40m) 平成10年9月 | 2 | 3 | 鮫町局 | 40.31.05 | 141.33.59 | 郊外 | 八戸市大字鮫町字山四郎時目 (西小沢バス停の東50m) |
2005/02/05 | 青森県八戸市大字鮫町 | 40.30.01 | 141.37.15 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 PHS型(−) | 2 | 40.29.58 | 141.37.14 | 住宅地 | 八戸市大字鮫町字遙望石 (県道1号/遙望石バス停の西30m) | |||||
2003/05/28 | 2005/05/04 | 青森県八戸市大字市川町 | 40.34.57 40.34.57 40.34.52 | 141.25.31 141.25.27 141.25.29 | 5-2/5+2/0+4/![]() | 23 | 44 316 180 | 33 327 180 | 51 313 164 | 98 149 113 | 50 310 180 | 42 318 180 | アングルトラス鉄塔(40m) 平成8年10月 | 2 | 3 | 市川町局 | 40.34.55 | 141.25.32 | 畑 | 八戸市大字市川町字稲荷後 (稲荷大神社の西北西1km) |
2003/05/28 | 2004/09/25 | 青森県八戸市大字十三日町 | 40.30.25 40.30.20 | 141.29.33 141.29.36 | 5-3/ | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | 2 | 3 | 40.30.23 | 141.29.34 | 街 | 八戸市大字十三日町 三春屋本店 | ||
2003/05/28 | 2005/02/12 | 青森県八戸市大字新井田 | 40.30.05 40.30.03 40.30.01 | 141.32.27 141.32.21 141.32.27 | 4+0/2-6/2+6/![]() | 24 | 53 270 127 | 42 270 138 | 29 273 126 | 116 147 97 | 45 270 135 | 37 270 143 | アングルトラス鉄塔(50m) 平成8年9月 | 2 | 3 | 新井田局 | 40.30.03 | 141.32.25 | 住宅地 | 八戸市大字新井田字松山下野場 (国道45号/湊病院の南40m) |
2003/05/28 | 2005/10/09 | 青森県八戸市大字是川 | 40.27.46 40.27.47 40.27.46 | 141.30.33 141.30.31 141.30.29 | 0+4/1+2/1-2/![]() | 25 | 53 0 307 | 67 0 293 | 206 26 306 | 180 80 100 | 99 0 261 | 103 0 257 | アングルトラス鉄塔(40m) ■ 平成10年7月 | 2 | 3 | 是川局 | 40.27.44 | 141.30.32 | 住宅地 | 八戸市大字是川字一本木 (NTT是川交換局の南20m) |
2003/05/28 | 2005/10/09 | 青森県八戸市大字田面木 | 40.29.13 40.29.11 40.29.08 | 141.27.48 141.27.42 141.27.46 | 5+2/2+6/3-4/![]() | 26 | 56 267 167 | 38 274 176 | 34 293 167 | 101 126 133 | 49 276 166 | 41 278 169 | 鋼管柱鉄塔(40m) 平成10年10月 | 2 | 3 | 田面木局 | 40.29.11 | 141.27.46 | 郊外 | 八戸市大字田面木字長者森 (白山台団地の南100m) |
2003/05/28 | 2005/10/09 | 青森県八戸市大字白銀町 | 40.31.04 40.31.04 40.30.59 | 141.32.23 141.32.18 141.32.20 | 5-2/5+3/0+5/![]() | 27 | 53 307 189 | 41 319 188 | 65 302 178 | 123 124 113 | 58 306 186 | 50 314 184 | 屋上、鉄塔(珍) | 2 | 3 | 40.31.02 | 141.32.22 | 住宅地 | 八戸市大字白銀町字岩淵通 八戸工業大学附属第一高校 | |
2003/10/13 | 2004/09/25 | 青森県八戸市大字美保野 | 40.28.57 | 141.35.28 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 PHS型(+) | 2 | 3 | 40.28.56 | 141.35.29 | 大学構内 | 八戸市大字美保野 (八戸大学) | |||
2003/10/13 | 2008/02/23 | 青森県八戸市大字妙 | 40.28.38 | 141.34.04 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 PHS型(+) | 2 | 3 | 40.28.39 | 141.34.00 | 大学構内 | 八戸市大字妙字大開 (八戸工業大学) | |||
2005/02/13 | 2005/03/20 | 青森県八戸市北インター工業団地 | 40.32.43 | 141.26.23 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 PHS型(−) | 2 | 3 | 40.32.41 | 141.26.20 | 工業団地 | 八戸市北インター工業団地一丁目 八戸インテリジェントプラザ |
黒石市
登録日 | 更新日 | 位置情報 | セクター測量結果 | 観察結果 | 推定発信元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 | 東経 | (ずらし方) | No | 外接円 の中心 からの 方位角 | 測量 結果 | 重心 からの 方位角 | 外観 | 2G | 3G | 局名 | 北緯 | 東経 | 現況 | 所在 | |||||
設 定 値 (1) | 設 定 値 (2) | 方 位 角 | セ ク タ ー 間 隔 | 設 定 値 (3) | 設 定 値 (4) | |||||||||||||||
2003/05/28 | 2005/09/08 | 青森県黒石市相野 | 40.39.26 40.39.29 40.39.23 | 140.36.22 140.36.19 140.36.19 | 6+0/3+3/3-3/![]() | 28 | 90 0 180 | 90 16 164 | 87 357 197 | 90 160 110 | 90 342 198 | 90 346 194 | 鋼管柱鉄塔(40m) 平成10年12月 | 2 | 3 | 黒石北局 | 40.39.27 | 140.36.19 | 郊外 | 黒石市相野 (県道13号/青森県りんごジュースの南東隣) |
2003/07/19 | 2004/12/29 | 青森県黒石市大字浅瀬石 | 40.37.47 40.37.48 40.37.42 | 140.36.17 140.36.15 140.36.15 | 6+0/5+2/1-2/![]() | 29 | 48 5 175 | 50 17 163 | 65 339 188 | 86 151 123 | 45 344 190 | 37 348 188 | アングルトラス鉄塔(40m) 平成8年7月 | 2 | 3 | 黒石局 | 40.37.45 | 140.36.16 | 住宅地 | 黒石市大字浅瀬石字村元 (国道102号/ブックランド王様黒石店の東300m) |
2003/08/16 | 2005/06/30 | 青森県黒石市大字袋 | 40.36.10 | 140.40.39 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 PHS型(−) | 2 | × | 40.36.09 | 140.40.42 | 温泉街 | 黒石市大字袋字富山 (津軽伝統工芸館の西80m) | |||
2005/06/30 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | 屋上 | × | 3 | 40.36.09 | 140.40.50 | 温泉街 | 黒石市大字袋字富山 花禅の庄 | |||||||
2003/07/19 | 2003/10/26 | 青森県黒石市大字油横丁 | 40.38.36 | 140.35.54 | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | − − − | (無柵)コンクリート柱 PHS型(−) | 2 | 3 | 40.38.36 | 140.35.54 | 街 | 黒石市大字油横丁 (北奥羽信用金庫黒石支店の南東90m) |
五所川原市
登録日 | 更新日 | 位置情報 | セクター測量結果 | 観察結果 | 推定発信元 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地名 | 北緯 | 東経 | (ずらし方) | No | 外接円 の中心 からの 方位角 | 測量 結果 | 重心 からの 方位角 | 外観 | 2G | 3G | 局名 | 北緯 | 東経 | 現況 | 所在 | |||||
設 定 値 (1) | 設 定 値 (2) | 方 位 角 | セ ク タ ー 間 隔 | 設 定 値 (3) | 設 定 値 (4) | |||||||||||||||
2003/05/28 | 2005/08/27 | 青森県五所川原市字末広町 | 40.48.49 40.48.46 40.48.44 | 140.26.41 140.26.37 140.26.43 | 5-2/2-6/3+4/![]() | 30 | 13 273 124 | 4 266 142 | 358 248 158 | 110 90 160 | 14 264 131 | 11 262 139 | 鋼管柱鉄塔(35m) 平成10年5月 | 2 | 3 | 末広町局 | 40.48.49 | 140.26.42 | 住宅地 | 五所川原市字末広町 (龍泉寺墓地の東隣) |
