訪問年月日 | 記 事 |
---|---|
2003/07/06 2004/08/28 |
![]() (2004/08/28撮) 下図の▲1 (2003/07/07記) (2003/08/03記) (2004/08/30記) |
訪問年月日 | 記 事 | ||
---|---|---|---|
2004/08/28 |
|
||
2005/05/29 |
|
(2003/06/14記)
(2003/06/28更新)
| ||
区 分 | 記 事 | |
---|---|---|
A(1〜16) | “青森県弘前市大字北川端町”の受信位置 | |
B(1〜2) | “青森県弘前市大字下白銀町”の受信位置 | |
C(1〜3) | “青森県弘前市大字駅前町”の受信位置 | |
▲1 | PHS型の設置位置。コーピアス弘前(新鍛冶町。マンション。 | |
▲2 | PHS型の設置位置。明治屋セブンビル(桶屋町。スナック等の雑居ビル。 | |
▲3 | PHS型の設置位置。グランツハイム弘前(南川端町。マンション) | |
(1) | “北川端町”を拾えるのは、図のほぼ中央、▲1から半径200〜300mの範囲です。 その西や北西へ行くと“下白銀町”(▲1の北北西870mのNHK放送会館。中距離砲?)に、北東、東、南へ行くと“駅前町”(▲1の東南東800mのダイエー弘前店。長距離砲)に変わります。 | |
(2) | 拾える範囲が狭いので、基地局は1局(1個型)と考え、北緯東経は詳しく調べませんでした。 この範囲では、ビル屋上のPHS型が3か所見られます(どれも10階程度で、ここらへんでは高いビル)。 | |
(3) | これら3つのビルの近傍や1階では、“北川端町”しか拾えません。 (PHS型は無指向性であるためか、意外と鉛直方向に強いようです) | |
(4) | ▲3は、ここから南東方向に200mしか離れてない某ビル(途中には木造の料亭くらいしか障害物なし)の中で“北川端町”から“駅前町”に切り替わったりしたので、発信元ではないようです。いくらなんでも弱すぎるし、“北川端町”を拾える区域の中心からだいぶ南に片寄っています。 | |
(5)誤診 | ▲1と▲2を比較するため、中三(土手町。デパート)の北端から南東50mの川に橋がかかっている地点まで調べました。 ここで電波をさえぎりそうなビルは、この中三と紅屋(デパート)です。 “下白銀町”(B1)や“駅前町”(C1)が入りましたが、橋(A3)まで来たら“北川端町”に変わりました。 ここは、▲2から見れば障害物である紅屋から解放される地点です。 一方、▲1から見ればこの間、障害物の状況にはほとんど変化がありません。むしろ北端(B1)の方が少し有利かもしれません。 したがって、“北川端町”の発信元は明治屋セブンビル、と判断しました。 | |
(6) | 数日後に同じことをやってみたら、今度は橋のところ(A3)で“北川端町”を拾えません。 ここは、“下白銀町”、“駅前町”、“北川端町”の3局が力を競い合ってる場所のようでした。 結局、判断は間違いだったのですが、こうした障害物を利用する調査方法は補助手段としては使いものになりそうです。 | |
(7) | 今度は、▲3の北側の道を西へ進んでみたら、しばらく“北川端町”だけ拾えます(A11、A12)。 そして、C3(ぐりる要の北側の三叉路の30m西。天恵湯入口)では▲2のアンテナが丸見えになりますが、なぜか“駅前町”に戻ってしまい、“北川端町”は拾えません。そしてここは、▲1からはかなり見通しが悪い(途中に邪魔なビルがいくつかある)のです。 | |
(8)結論 | したがって、▲2も発信元ではなく、▲1が発信元とほぼ断定しました。 | |
(調査日) 2003/05/09 2003/05/19 |